| Elément | Remarque |
|---|---|
| Coordonnées LZ | GRID et/ou DDR depuis un POI |
| Marquage LZ | Type et couleur |
| Sécurité LZ | Codification vert-jaune-rouge |
| Nombre de PAX | Préciser par type de transport (couché / assis) |
| Valeur | Signfication |
|---|---|
VERT | Présence ennemi nulle |
JAUNE | Contact avec l’ennemi possible ou terminé |
ROUGE | Contact avec l’ennemi en cours |
| Valeur | Signfication |
|---|---|
SMOKE | Marquage fumigène (préciser la couleur) |
LIGHT | Marquage par baton lumineux (préciser la couleur) |
STROBE | Marquage par stromboscope infrarouge |
Poster un personnel bras levé, face au nez de l’appareil : le marshaller.
De nuit : équiper le marshaller d’une balise IR et utiliser des cyalumes.
De jour : utiliser des fumigènes sans marquage particulier pour le marshaller.
Le JTAC communique avec l’appareil et/ou le contrôle aérien sur une fréquence dédiée. Le reste du groupe, CDG inclus, n’écoute pas nécessairement cette fréquence. Le JTAC doit donc relayer les informations pertinentes à son groupe. En particulier (et de manière non-exhaustive/obligatoire) :
Ce faisceau d’informations permettra au groupe d’adapter sa position défensive au mieux et de préparer sa position d’embarquement afin de minimiser le temps passé au sol par l’appareil.