Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| controles:equipement [2026/08/07 15:00] – arwynfr | controles:equipement [2026/08/07 18:43] (Version actuelle) – [Enregistrement des kits] arwynfr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Avec l' | Avec l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| Certains items sont personnalisables et disposent d'une petite clef à molette. | Certains items sont personnalisables et disposent d'une petite clef à molette. | ||
| Ligne 11: | Ligne 16: | ||
| Cette approche est parfois gérée avec plusieurs niveaux de profondeur. | Cette approche est parfois gérée avec plusieurs niveaux de profondeur. | ||
| Elle permet de personnaliser les tenues et les armements afin d' | Elle permet de personnaliser les tenues et les armements afin d' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Enregistrement des kits ===== | ===== Enregistrement des kits ===== | ||
| Ligne 20: | Ligne 28: | ||
| Nous utilisons 2 autres moyens de stocker des kits : | Nous utilisons 2 autres moyens de stocker des kits : | ||
| - | * Le système vanilla, | + | * Le système vanilla, permet la sauvegarde d' |
| - | * Le GRS Loadout, qui permet d' | + | * Le GRS Loadout, qui permet d' |
| Les kits du GRS loadout sont également synchronisés entre les serveurs. | Les kits du GRS loadout sont également synchronisés entre les serveurs. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
