FP-17 Close Air Support
Le déroulement d’un CAS est le suivant :
- L’aéronef se présente sur un point d’observation, appelé Ingress Point (IP)
- L’aéronef observe la zone et recherche la cible à détruire sur la zone d’action
- Le JTAC effectue un marquage ou un guidage visuel, appelé Sensor Talk On (STO)
- L’aéronef se présente sur un point d’engagement, appelé Battle Point (BP)
- L’aéronef délivre l’armement sur la cible
- L’aéronef quitte le secteur par le vecteur d’émersion, appelé Egress
Note : le même point peut servir à la fois d’IP et de BP.
Paramètres de mission
Type of control
| Valeur | Signification |
|---|---|
ONE | Le JTAC a visuel sur la cible. Il décide de chaque tir et confirme la réussite mission. |
TWO | Le JTAC n’a pas visuel. Il décide de chaque tir mais dépend d’un tiers pour confirmer la réussite mission. |
THREE | L’engagement et la réussite mission sont laissés à l’appréciation de l’aéronef. |
Ordnance
| Valeur | Signification |
|---|---|
BOMB ON COORDINATES | L’aéronef tire sur les coordonnées (même s’il ne voit pas de cible) |
BOMB ON TARGET | L’aéronef tire sur une cible désignée par un nine lines |
SHOW OF FORCE | Passage basse altitude pour intimider l’ennemi (sommation) |
Marquage
| Valeur | Signfication |
|---|---|
SMOKE | Marquage fumigène (préciser la couleur) |
LASER | Marquage par pointage laser (préciser le code) |
SENSOR TALK ON | Procédure de guidage visuel par le JTAC |
Emersion
| Valeur | Signfication |
|---|---|
ALPHA | Nord |
BRAVO | Est |
CHARLIE | Sud |
DELTA | Ouest |
ECHO | Survoler la cible |
Les axes cardinaux sont indiqués par les indicatifs ALPHA à DELTA en commençant par le nord et dans le sens horaire.
Par défaut, l’émersion s’effectue à partir du Battle Point, sauf indication contraire :
… FROM ECHO(survoler la cible avant de suivre l’axe de sortie)… FROM INDIA PAPA(revenir sur IP avant de suivre l’axe de sortie)… FROM [indicatif], THEN [indicatif], …pour des points de passage spécifiques
Nine lines
| Ligne | Information | Observations | Example |
|---|---|---|---|
| 1 | IP et BP | Coordonnées, précision hectométrique (6 chiffres) | IP 123 456 BP 123 456 |
| 2 | Direction cible | Depuis l’IP. Donner l’axe cardinal ET le compas | SOUTH 180 |
| 3 | Distance cible | Depuis l’IP. Précision 50m. | 300 METERS |
| 4 | Altitude cible | Facile à obtenir depuis la carte | 40 METERS |
| 5 | Description cible | BTR 80 |
|
| 6 | Emplacement cible | BOC ⇒ Coordonnées, sinon ⇒ description visuelle. | CENTER OF RUNWAY 26 |
| 7 | Marquage | SMOKE (+ couleur), LASER (+ code), STO. | SENSOR TALK ON |
| 8 | Alliés | Depuis la cible. Direction, distance, marquage. | NORTH WEST 600 METERS GREEN SMOKE |
| 9 | Emersion | Direction ABCDE. Depuis le BP sauf indication contraire | KEYHOLE ALPHA BRAVO FROM ECHO |
Ajouter les remarques pertinentes à la suite du nine line.
Collationnement
Par défaut, le pilote collatione les lignes 2, 4, et 6.
Le JTAC peut demander à collationer d’autres lignes.
Par exemple : PLEASE READBACK LINE SEVEN
Approche libre
Le JTAC peut laisser l’aéronef libre de son choix d’IP/BP.
Remplacer les lignes 1 à 3 par la formule : FROM THE OVERHEAD
Sensor Talk On
La procédure de STO consiste en un guidage visuel de l’aéronef par le JTAC.
Cette procédure consiste en une série d’échanges entre le JTAC et l’aéronef.
Le JTAC donne des instructions pour déplacer le capteur, par exemple : PUSH 20 METERS WEST
L’aéronef répond en décrivant ce qu’il voit dans son capteur, avec les mots clefs suivants :
| Keyword | Signification |
|---|---|
CONTACT | Visuel sur un élément quelconque |
CAPTURE | Visuel sur la cible potentielle (i.e. correspond à la description dans le nine lines) |
TALLY | Verouillé sur la cible confirmée par le JTAC |
Après une CAPTURE on s’assure que la cible est la bonne en interrogeant l’aéronef.
Lorsque la cible est confirmée, le JTAC l’indique par THIS IS YOUR TARGET.
L’aéronef répond par TALLY pour indiquer que son armement est verouillé sur la cible.
- Mauvais exemple :
IS THE BTR FACING WEST ? - Bon emple :
WHICH DIRECTION IS THE BTR FACING ?
Contrôle de tir
| Emploi par | Keyword | Signification |
|---|---|---|
| AERO | STANDOFF | Aéronef en position sur le BP, prêt à tirer |
| JTAC | CLEARED HOT | Autorisation de tirer |
| AERO | RIFLE | Munition délivrée (confirmation après tir effectif) |
| JTAC | SHOT INEFFECTIVE | Tir ineffectif, décision de réitérer ou d’annuler la mission |
| JTAC | MISSION SUCCESSFUL | Tir effectif, l’aéronef peut entammer une nouvelle mission |
| JTAC | ABORT MISSION | Abandonner mission |
Phraséologie généale
Pour des raisons de concision, les indicatifs on été omis.
Gameplan
| Station | Message | Remarques |
|---|---|---|
| JTAC | CALL BACK WHEN READY FOR GAMEPLAN | |
| AERO | READY FOR GAMEPLAN | |
| JTAC | TYPE OF CONTROL ONE | |
| JTAC | ORDNANCE BOMB ON TARGET | |
| AERO | COPY FOR GAMEPLAN |
Nine lines
| Station | Message | Remarques |
|---|---|---|
| JTAC | CALL BACK WHEN READY FOR NINE LINES | |
| AERO | READY FOR NINE LINES | |
| JTAC | IP 123 456 BP 123 456 | |
| JTAC | SOUTH 180 | |
| JTAC | 300 METERS | |
| JTAC | 40 METERS | |
| JTAC | BTR 80 | |
| JTAC | CENTER OF RUNWAY 26 | |
| JTAC | SENSOR TALK ON | |
| JTAC | NORTH WEST 600 METERS GREEN SMOKE | |
| JTAC | KEYHOLE ALPHA BRAVO FROM ECHO | |
| JTAC | PLEASE READBACK LINE EIGHT | |
| JTAC | HOW COPY ? | |
| AERO | SOUTH 180 | |
| AERO | 40 METERS | |
| AERO | SENSOR TALK ON | |
| AERO | NORTH WEST 600 METERS GREEN SMOKE | |
| JTAC | READBACK CORRECT |
Sensor Talk On
| Station | Message | Remarques |
|---|---|---|
| JTAC | CALL BACK WHEN READY FOR SENSOR TALK ON | |
| AERO | READY FOR SENSOR TALK ON | |
| AERO | CONTACT RED RADIO TOWER | |
| JTAC | PUSH 20 METERS WEST | |
| AERO | CONTACT HOUSE BLUE WALLS RED ROOF | |
| JTAC | PUSH 30 METERS NORTH | |
| AERO | CAPTURE BTR 80 | |
| JTAC | WHICH DIRECTION IS THE BTR FACING ? | |
| AERO | BTR FACING WEST | |
| JTAC | STATUS OF HATCHES ? | |
| AERO | TWO OPEN | |
| JTAC | THIS IS YOUR TARGET | |
| AERO | TALLY |
Fire control
| Station | Message | Remarques |
|---|---|---|
| JTAC | PUSH TO BRAVO PAPA | |
| AERO | STANDOFF | |
| JTAC | CLEARED HOT | |
| AERO | RIFLE | |
| JTAC | MISSION SUCCESSFUL |
