Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| controles:fusil [2026/04/12 14:33] – [Réglage de la hausse] arwynfr | controles:fusil [2026/08/11 08:40] (Version actuelle) – [Approvisionnement] arwynfr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Sélecteur de mode de tir ===== | ===== Sélecteur de mode de tir ===== | ||
| - | {{ controles_fusil:selector.png?nolink |}} | + | {{ controles:fusil: |
| Les fusils sont équipés d'un sélecteur de mode de tir disposant de 3 positions : | Les fusils sont équipés d'un sélecteur de mode de tir disposant de 3 positions : | ||
| Ligne 25: | Ligne 25: | ||
| ===== Approvisionnement ===== | ===== Approvisionnement ===== | ||
| - | {{ controles_fusil: | + | {{ controles: |
| L' | L' | ||
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| * Choisir l' | * Choisir l' | ||
| * Valider avec la touche < | * Valider avec la touche < | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | * Ouvrir l' | ||
| + | * Ouvrir le contenu du fusil d' | ||
| + | * Glisser le chargeur vers un autre emplacement de stockage | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | Une fois l'arme désapprovisionnée, | ||
| + | |||
| + | La touche par défaut pour cette action n'est pas attribuée. | ||
| + | |||
| + | Elle doit être réglée dans les touches " | ||
| + | </ | ||
| Pour approvisionner ou réapprovisionner une arme, il suffit de recharger avec la touche < | Pour approvisionner ou réapprovisionner une arme, il suffit de recharger avec la touche < | ||
| Ligne 40: | Ligne 53: | ||
| ===== Réglage de la hausse ===== | ===== Réglage de la hausse ===== | ||
| - | {{ :controles: | + | {{ controles:fusil: |
| Les touches < | Les touches < | ||
| - | Modifier la hauteur de la hausse modifie la distance focale de l' | + | Modifier la hauteur de la hausse modifie |
| - | + | ||
| - | Voir [[theorie: | + | |
| ===== Posture ===== | ===== Posture ===== | ||
| Ligne 59: | Ligne 70: | ||
| | Patrouille basse | 2x < | | Patrouille basse | 2x < | ||
| | Patrouille haute 🔧 | < | | Patrouille haute 🔧 | < | ||
| - | | Arme dans le dos (*) | < | + | | Relâche avant | Saisir arme de poing, puis ranger avec < |
| - | + | | Arme dans le dos | <kbd>Tab+w</kbd> pour alterner | |
| - | (*) Certains modèles d' | + | |
| - | ===== Performances balistiques ===== | + | |
| - | + | ||
| - | <note note>Voir [[theorie: | + | |
| - | ==== M16A2 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | |< 100% 20% 20% 15% 15% 15% 15% >| | + | |
| - | ^ Munition | + | |
| - | | M855 (.223 FMJ) | Mire 2.6" | 100 m | 70 m | 80 m | < 1 cm | | + | |
| - | | M855 (.223 FMJ) | Mire 2.6" | 200 m | 30 m | 115 m | 10 cm | | + | |
| - | | M855 (.223 FMJ) | Mire 2.6" | 300 m | 15 m | 180 m | 44 cm | | + | |
| ====== Poursuivre la formation ====== | ====== Poursuivre la formation ====== | ||
