Outils pour utilisateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
procedure:protection [2026/09/07 22:17] – [Procédure] arwynfrprocedure:protection [2026/09/14 19:47] (Version actuelle) – [Procédure] arwynfr
Ligne 5: Ligne 5:
 |< 100% 20% 80% >| |< 100% 20% 80% >|
 ^  Elément  ^  Remarque  ^ ^  Elément  ^  Remarque  ^
-| Zone d'intérêt | DDR depuis un POI |+| Zone cible | DDR depuis un point d'interêt |
 | Position alliés | DDR depuis la cible | | Position alliés | DDR depuis la cible |
 | Zone de survol | DDR depuis la cible | | Zone de survol | DDR depuis la cible |
 | Menace estimée | Codification vert-jaune-rouge | | Menace estimée | Codification vert-jaune-rouge |
-Armement optionnel |+//Optionnel// //Armement spécifique, ...// |
  
 ===== Armement ===== ===== Armement =====
Ligne 17: Ligne 17:
 | ''CANON'' | Précis, peu vulnérant, très peu de dommage collatéral possibilité de neutralisation véhicule sans tuer l’équipage | | ''CANON'' | Précis, peu vulnérant, très peu de dommage collatéral possibilité de neutralisation véhicule sans tuer l’équipage |
 | ''HYDRA'' | Roquettes HE précises, vulnérantes à 20 mètres, rapides, grand pouvoir saturant | | ''HYDRA'' | Roquettes HE précises, vulnérantes à 20 mètres, rapides, grand pouvoir saturant |
-| ''DAGR'' | Guidées laser, vulnérantes à 20 mètres, simples à opérer en guidage optronique ou soflam, très polyvalentes | 
 | ''HELLFIRE'' | Missile antichar guidés laser, vulnérant à 50 mètres, très grande portée, très efficace sur véhicule | | ''HELLFIRE'' | Missile antichar guidés laser, vulnérant à 50 mètres, très grande portée, très efficace sur véhicule |
 +| ''DAGR'' | Roquettes Hydra équipées d'un système de guidage laser compatible avec les contrôles de tir du Hellfire |
 +
 ===== Sécurité ===== ===== Sécurité =====