Ceci est une ancienne révision du document !
FP-19 Protection air-sol
Procédure
| Elément | Remarque |
| Zone d’intérêt | DDR depuis un POI |
| Position alliés | DDR depuis la cible |
| Zone de survol | DDR depuis la cible |
| Menace estimée | Codification vert-jaune-rouge |
| Optionnel | Armement spécifique, … |
Armement
| Valeur | Remarques |
CANON | Précis, peu vulnérant, très peu de dommage collatéral possibilité de neutralisation véhicule sans tuer l’équipage |
HYDRA | Roquettes HE précises, vulnérantes à 20 mètres, rapides, grand pouvoir saturant |
DAGR | Guidées laser, vulnérantes à 20 mètres, simples à opérer en guidage optronique ou soflam, très polyvalentes |
HELLFIRE | Missile antichar guidés laser, vulnérant à 50 mètres, très grande portée, très efficace sur véhicule |
Sécurité
| Valeur | Signfication |
VERT | Présence ennemi nulle |
JAUNE | Contact avec l’ennemi possible ou terminé |
ROUGE | Contact avec l’ennemi en cours |