Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| procedure:telecoms [2026/05/18 16:32] – [Adresse] arwynfr | procedure:telecoms [2026/07/30 12:25] (Version actuelle) – [Exemple] arwynfr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 32: | Ligne 32: | ||
| * Le mode **simplex**, | * Le mode **simplex**, | ||
| * Le mode **semi-duplex**, | * Le mode **semi-duplex**, | ||
| - | * Le mode **full-duplex**, | + | * Le mode **full-duplex**, |
| ===== Protocole radiophonique ===== | ===== Protocole radiophonique ===== | ||
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| Le degré d' | Le degré d' | ||
| - | Les valeurs possibles sont '' | + | Les valeurs possibles sont : |
| + | |< 100% 20% 80% >| | ||
| + | ^ Niveau | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | | '' | ||
| + | |||
| + | Pour interrompre une transmission en cours, on utilise la formule '' | ||
| + | |||
| + | Cette formule ne doit être utilsée que pour transmettre des demandes FLASH ou URGENT. | ||
| ==== Adresse ==== | ==== Adresse ==== | ||
| Ligne 67: | Ligne 76: | ||
| |< 100% 20% 80% >| | |< 100% 20% 80% >| | ||
| ^ Rôle ^ Fonction | ^ Rôle ^ Fonction | ||
| - | | Expéditeur | La stations | + | | Expéditeur | La station |
| | Destinataire | La station à qui le message est destiné | | | Destinataire | La station à qui le message est destiné | | ||
| | Emetteur | La station qui transmet le message sur le réseau | | | Emetteur | La station qui transmet le message sur le réseau | | ||
| Ligne 185: | Ligne 194: | ||
| | '' | | '' | ||
| + | ===== Plan de fréquence ===== | ||
| + | |||
| + | Lors du briefing, le chef d' | ||
| + | |||
| + | Pour chaque réseau auquel le groupe se connecte, on peut indiquer des informations comme : | ||
| + | |||
| + | * Fréquence | ||
| + | * Personnel chargé de la veille | ||
| + | * Indicatifs particuliers | ||
| + | * Nature du réseau et protocole | ||
| + | * Régime radio | ||
| + | * Station chargé de l' | ||
| + | * Consignes en cas de brouillage, intrusion, ou liaison difficile | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Par exemple : '' | ||
