Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| procedure:telecoms [2026/05/20 18:52] – [Urgence] arwynfr | procedure:telecoms [2026/07/30 12:25] (Version actuelle) – [Exemple] arwynfr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| Le degré d' | Le degré d' | ||
| - | Les valeurs possibles sont '' | + | Les valeurs possibles sont : |
| |< 100% 20% 80% >| | |< 100% 20% 80% >| | ||
| - | ^ | + | ^ |
| | '' | | '' | ||
| | '' | | '' | ||
| Ligne 194: | Ligne 194: | ||
| | '' | | '' | ||
| + | ===== Plan de fréquence ===== | ||
| + | |||
| + | Lors du briefing, le chef d' | ||
| + | |||
| + | Pour chaque réseau auquel le groupe se connecte, on peut indiquer des informations comme : | ||
| + | |||
| + | * Fréquence | ||
| + | * Personnel chargé de la veille | ||
| + | * Indicatifs particuliers | ||
| + | * Nature du réseau et protocole | ||
| + | * Régime radio | ||
| + | * Station chargé de l' | ||
| + | * Consignes en cas de brouillage, intrusion, ou liaison difficile | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Par exemple : '' | ||
