Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| qualification:auxsan [2026/08/02 17:37] – [Mises en Situation] arwynfr | qualification:auxsan [2026/08/03 13:54] (Version actuelle) – [Déroulement de la session de qualification] arwynfr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== QR-01 Auxiliaire Sanitaire ====== | ====== QR-01 Auxiliaire Sanitaire ====== | ||
| - | La qualification | + | <note warning> |
| - | L' | + | La qualification **auxiliaire sanitaire** certifie la capacité d'un opérateur à assurer le soutien sanitaire d' |
| + | |||
| + | L' | ||
| ===== Fiches formation de référence ===== | ===== Fiches formation de référence ===== | ||
| Ligne 12: | Ligne 14: | ||
| * [[procedure: | * [[procedure: | ||
| - | ===== Périmètre et Limites | + | ===== Périmètre et limites |
| * **Cadre des interventions :** Scénarios simples (prise en charge d'une seule victime à la fois). | * **Cadre des interventions :** Scénarios simples (prise en charge d'une seule victime à la fois). | ||
| Ligne 19: | Ligne 21: | ||
| * **Limite doctrinale :** Pas d' | * **Limite doctrinale :** Pas d' | ||
| - | ===== Savoir-faire et Compétences Attendus | + | ===== Savoir-faires |
| === 1. Placement, Sûreté & Engagement Tactique === | === 1. Placement, Sûreté & Engagement Tactique === | ||
| * Maintien systématique d'une position en retrait ou au centre du dispositif lors des mouvements. | * Maintien systématique d'une position en retrait ou au centre du dispositif lors des mouvements. | ||
| Ligne 27: | Ligne 29: | ||
| === 2. Dégagement & Gestion du PRV === | === 2. Dégagement & Gestion du PRV === | ||
| * Extraction de la victime sous couverture du reste de l' | * Extraction de la victime sous couverture du reste de l' | ||
| - | * Refus d' | + | * Attente |
| * Choix et sécurisation d'un PRV à l'abri des tirs directs et des lignes de vue ennemies. | * Choix et sécurisation d'un PRV à l'abri des tirs directs et des lignes de vue ennemies. | ||
| Ligne 36: | Ligne 38: | ||
| === 4. Transmission & Transfert Handoff === | === 4. Transmission & Transfert Handoff === | ||
| * Transmission rapide du bilan d' | * Transmission rapide du bilan d' | ||
| - | * Organisation du balisage de la zone d' | + | * Organisation du balisage de la zone d' |
| + | * Transmission | ||
| * Prise de contact avec l' | * Prise de contact avec l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | En opération, il n'est pas prévu que l' | ||
| + | En revanche, il est attendu qu'il sache faire ou sache faire faire ces procédures. | ||
| + | </ | ||
| ===== Fautes éliminatoires ===== | ===== Fautes éliminatoires ===== | ||
| Ligne 47: | Ligne 55: | ||
| * Aborder un aéronef par l' | * Aborder un aéronef par l' | ||
| - | ===== Mises en Situation | + | ===== Mises en situation |
| La qualification repose sur la réussite successive de deux scénarios tactiques complets au cours de la même session : | La qualification repose sur la réussite successive de deux scénarios tactiques complets au cours de la même session : | ||
| Ligne 53: | Ligne 61: | ||
| * **Scénario 1 - milieu ouvert & MEDEVAC jour :** | * **Scénario 1 - milieu ouvert & MEDEVAC jour :** | ||
| - | En déplacement à découvert, un coéquipier est touché. Sur ordre du chef d' | + | En déplacement à découvert, un coéquipier est touché. Sur ordre du chef d' |
| * **Scénario 2 - combat urbain & MEDEVAC nuit :** | * **Scénario 2 - combat urbain & MEDEVAC nuit :** | ||
| - | En opération nocturne, un opérateur est touché lors du bréchage d'un bâtiment. L' | + | En opération nocturne, un opérateur est touché lors du bréchage d'un bâtiment. L' |
| ===== Déroulement de la session de qualification ===== | ===== Déroulement de la session de qualification ===== | ||
| - | * **Prérequis obligatoire :** FIXME | + | * **Prérequis obligatoire :** [[sc1|]] |
| * **Format d' | * **Format d' | ||
| * **Validité de la qualification :** 90 jours (recertification requise à l' | * **Validité de la qualification :** 90 jours (recertification requise à l' | ||
| * **Clause de caducité :** Remise à zéro en cas de mise à jour majeure du mod médical. | * **Clause de caducité :** Remise à zéro en cas de mise à jour majeure du mod médical. | ||
