Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| qualification:auxsan [2026/08/02 17:47] – [Savoir-faire et Compétences Attendus] arwynfr | qualification:auxsan [2026/08/03 13:54] (Version actuelle) – [Déroulement de la session de qualification] arwynfr | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| <note warning> | <note warning> | ||
| - | La qualification **Auxiliaire Sanitaire** certifie la capacité d'un opérateur à assurer le soutien sanitaire d' | + | La qualification **auxiliaire sanitaire** certifie la capacité d'un opérateur à assurer le soutien sanitaire d' |
| - | L' | + | L' |
| ===== Fiches formation de référence ===== | ===== Fiches formation de référence ===== | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| * [[procedure: | * [[procedure: | ||
| - | ===== Périmètre et Limites | + | ===== Périmètre et limites |
| * **Cadre des interventions :** Scénarios simples (prise en charge d'une seule victime à la fois). | * **Cadre des interventions :** Scénarios simples (prise en charge d'une seule victime à la fois). | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| * **Limite doctrinale :** Pas d' | * **Limite doctrinale :** Pas d' | ||
| - | ===== Savoir-faire et Compétences Attendus | + | ===== Savoir-faires |
| === 1. Placement, Sûreté & Engagement Tactique === | === 1. Placement, Sûreté & Engagement Tactique === | ||
| * Maintien systématique d'une position en retrait ou au centre du dispositif lors des mouvements. | * Maintien systématique d'une position en retrait ou au centre du dispositif lors des mouvements. | ||
| Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| === 4. Transmission & Transfert Handoff === | === 4. Transmission & Transfert Handoff === | ||
| * Transmission rapide du bilan d' | * Transmission rapide du bilan d' | ||
| - | * Organisation du balisage de la zone d' | + | * Organisation du balisage de la zone d' |
| + | * Transmission | ||
| * Prise de contact avec l' | * Prise de contact avec l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | En opération, il n'est pas prévu que l' | ||
| + | En revanche, il est attendu qu'il sache faire ou sache faire faire ces procédures. | ||
| + | </ | ||
| ===== Fautes éliminatoires ===== | ===== Fautes éliminatoires ===== | ||
| Ligne 49: | Ligne 55: | ||
| * Aborder un aéronef par l' | * Aborder un aéronef par l' | ||
| - | ===== Mises en Situation | + | ===== Mises en situation |
| La qualification repose sur la réussite successive de deux scénarios tactiques complets au cours de la même session : | La qualification repose sur la réussite successive de deux scénarios tactiques complets au cours de la même session : | ||
| Ligne 63: | Ligne 69: | ||
| ===== Déroulement de la session de qualification ===== | ===== Déroulement de la session de qualification ===== | ||
| - | * **Prérequis obligatoire :** FIXME | + | * **Prérequis obligatoire :** [[sc1|]] |
| * **Format d' | * **Format d' | ||
| * **Validité de la qualification :** 90 jours (recertification requise à l' | * **Validité de la qualification :** 90 jours (recertification requise à l' | ||
| * **Clause de caducité :** Remise à zéro en cas de mise à jour majeure du mod médical. | * **Clause de caducité :** Remise à zéro en cas de mise à jour majeure du mod médical. | ||
